张榜公告
恭喜以下公司:
我们会有客服人员联系你们,请保持电话的畅通.

| 名次 | 等级 | 寄送时间 | 分数 | 识别号(或客户名称) |
| 1 | 一等奖 | 08.12.15:27 | 100 | 090802023 |
| 2 | 二等奖 | 08.12.16:00 | 100 | 090812595 |
| 3 | 二等奖 | 08.12.16:28 | 100 | 090812599 |
| 4 | 二等奖 | 08.12.16:07 | 100 | 090805019 |
| 5 | 二等奖 | 08.12.17:00 | 100 | 江苏省常州市中苑物业管理公司 |
| 6 | 二等奖 | 08.13.15:10 | 100 | 090802081 |
| 7 | 三等奖 | 08.14.08:41 | 100 | 090807023 |
| 8 | 三等奖 | 08.14.10:54 | 100 | 090811783 |
| 9 | 三等奖 | 08.14.17:49 | 100 | 090811676 |
| 10 | 三等奖 | 08.16.15:38 | 100 | 090803827 |
| 11 | 三等奖 | 08.17.09:11 | 100 | 090812604 |
| 12 | 三等奖 | 08.17.11.07 | 100 | 09008095 |
| 13 | 三等奖 | 08.17.11:57 | 100 | 090807153 |
| 14 | 三等奖 | 08.17.14:32 | 100 | 江苏宏源纺机股份有限公司 |
| 15 | 三等奖 | 08.17.15:41 | 100 | 090803939 |
| 16 | 三等奖 | 08.17.17:35 | 100 | 090804589 |
| 17 | 四等奖 | 08.18.10:05 | 100 | 广州市丰御贸易有限公司 |
| 18 | 四等奖 | 08.18.11:54 | 100 | 090804932 |
| 19 | 四等奖 | 08.18.18:10 | 100 | 090804483 |
| 20 | 四等奖 | 08.18.20:00 | 100 | 090801055 |
| 21 | 四等奖 | 08.19.16:14 | 100 | 090801902 |
| 22 | 四等奖 | 08.19.21:12 | 100 | 090804781 |
| 23 | 四等奖 | 08.20.10:39 | 100 | 上海欧宙进出口贸易有限公司 |
| 24 | 四等奖 | 08.20.10:40 | 100 | 上海市第一建筑有限公司装饰公司 |
| 25 | 四等奖 | 08.22.09:30 | 100 | 090804159 |
| 26 | 四等奖 | 08.11.09:05 | 95 | 090803635 |
| 27 | 四等奖 | 08.12.16:50 | 95 | 090807993 |
| 28 | 四等奖 | 08.12.21:29 | 95 | 090808973 |
| 29 | 四等奖 | 08.15.08:15 | 95 | 090803778 |
| 30 | 四等奖 | 08.17.10:13 | 95 | 090811675 |
| 31 | 四等奖 | 08.17.11:33 | 95 | 090804287 |
| 32 | 四等奖 | 08.20.13:30 | 95 | 090811985 |
| 33 | 四等奖 | 08.10.13:42 | 90 | 090804978 |
| 34 | 四等奖 | 08.12.16:56 | 90 | 090804038 |
| 35 | 四等奖 | 08.18.19:28 | 90 | 090801244 |
| 36 | 五等奖 | 08.22.12:00 | 90 | 090804852 |
| 37 | 五等奖 | 08.10.18:33 | 85 | 090803657 |
| 38 | 五等奖 | 08.15.13:38 | 75 | 090803168 |
| 39 | 五等奖 | 08.17.17:45 | 75 | 090829384 |
| 40 | 五等奖 | 08.22.08:33 | 75 | 090818783 |
| 41 | 五等奖 | 08.11.18:22 | 75 | 090843234 |
| 42 | 五等奖 | 08.22.20:43 | 75 | 090834277 |
| 43 | 五等奖 | 08.11.19:33 | 75 | 090829389 |
| 44 | 五等奖 | 08.20.15:44 | 75 | 090818783 |
| 45 | 五等奖 | 08.19.12:45 | 75 | 090834276 |
| 46 | 五等奖 | 08.15.08:23 | 75 | 广州特列斯机械电机有限公司 |
| 47 | 五等奖 | 08.20.17:26 | 70 | 090843222 |
| 48 | 五等奖 | 08.11.17:27 | 70 | 090863464 |
| 49 | 五等奖 | 08.20.19:28 | 70 | 090818887 |
| 50 | 五等奖 | 08.20.23:29 | 70 | 090865453 |
| 51 | 五等奖 | 08.13.17:30 | 70 | 090854636 |
| 52 | 五等奖 | 08.15.16:51 | 70 | 09086124 |
| 53 | 五等奖 | 08.16.17:32 | 70 | 090843521 |
| 54 | 五等奖 | 08.16.17:33 | 65 | 090898277 |
| 55 | 五等奖 | 08.20.15:45 | 65 | 090834322 |
| 56 | 五等奖 | 08.19.12:46 | 65 | 090876754 |
| 57 | 五等奖 | 08.15.08:24 | 65 | 090865733 |
| 58 | 五等奖 | 08.20.17:27 | 65 | 090865643 |
| 59 | 五等奖 | 08.11.17:28 | 65 | 090844332 |
| 60 | 五等奖 | 08.20.19:29 | 65 | 济南钦天商贸有限公司 |
| 61 | 五等奖 | 08.14.23:30 | 65 | 090857473 |
| 62 | 五等奖 | 08.13.17:31 | 65 | 090847363 |
| 63 | 五等奖 | 08.25.16:52 | 65 | 090828484 |
| 64 | 五等奖 | 08.22.20:44 | 60 | 090887543 |
| 65 | 五等奖 | 08.11.19:34 | 60 | 090823153 |
| 66 | 五等奖 | 08.20.15:45 | 60 | 090832441 |
| 67 | 五等奖 | 08.19.12:46 | 60 | 090843521 |
| 68 | 五等奖 | 08.15.08:24 | 60 | 090864322 |
| 69 | 五等奖 | 08.20.17:27 | 60 | 090876321 |
| 70 | 五等奖 | 08.11.17:28 | 60 | 南京迪米特五金有限公司 |
| 71 | 五等奖 | 08.20.19:29 | 60 | 090821223 |
| 72 | 五等奖 | 08.20.23:30 | 60 | 090818874 |
| 73 | 五等奖 | 08.13.17:31 | 60 | 090822364 |
| 74 | 五等奖 | 08.15.16:52 | 60 | 090824350 |
| 75 | 五等奖 | 08.16.17:34 | 60 | 090834222 |
| 76 | 五等奖 | 08.16.17:35 | 60 | 090876567 |
| 77 | 五等奖 | 08.20.15:46 | 60 | 090823231 |
| 78 | 五等奖 | 08.19.12:47 | 60 | 090821555 |
玛斯特锁贸易(上海)有限公司保留对本细则进行修改的权利,并保留对此次活动的最终解释权